| Диапазон напряжения постоянного тока: | 600 мВ/6 В/60 в/600 В (разрешение 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/100 мВ) |
|---|---|
| Диапазон напряжения переменного тока (true RMS): | 600 мВ/6 В/60 в/600 В (разрешение 0.1mV/1mV/10mV/100mV) |
| Измерение постоянного тока: | 60 мА/600 мА/10 А (разрешение 0,01 мА/0,1 мА/10 мА) |
| Переменный ток: | 0,01 мА/0,1 мА/10 мА) |
| Диапазон сопротивления: | 0,1/1/10/100/1 K/10 K) |
| Диапазон частот: | 0,001 Гц/0,01 Гц/0,1 Гц/0,001 кГц/0,1 кГц/0,001 МГц) |
| Диапазон емкости: | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/1nF/10nF/100nF/0,1 мкФ/0.001mF) |
| Диапазон температур: | -20 ~ 1000 C/-4 ~ 1832F |
