Выбор пределов измерений: | ручной |
---|---|
Дисплей: | 31/2 разряда (max. 1999) |
Диапазоны постоянного напряжения: | 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 1000 В |
Диапазоны переменного напряжения: | 200 - 750 В |
Диапазоны измерения пост. тока: | 200 мкА - 2 мА - 20 мА - 200 мА - 10 А |
Диапазоны измерения сопротивлений: | 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 МОм |
Тест диодов: | да |
Тест транзисторов: | да |
Режим прозвона цепей: | нет |
Вес: | 137 г. |
Размеры: | 126x70x27мм |
<d.v>- Измерение напряжения постоянного тока
- Измерение напряжения переменного тока
- Измерение сопротивления
- Измерение диода
- Измерение транзистора HFE