Постоянное напряжение: | 200мВ-1000В (±0.5%) |
---|---|
Переменное напряжение: | 200мА-750В (±0.8%) |
Постоянный ток: | 2мА-20А (±0.5%) |
Переменный ток: | 2мА-20А (±1.0%) |
Сопротивление: | 200Ом-200МОм (±0.8%) |
Емкость: | 20нФ-200мкФ (±4.0%) |
Индуктивность: | нет |
Реж. прозвона цепи: | да |
Автовыключение: | да |
Удержание данных: | да |
Напряжение питания: | 9В |
Размерность дисплея: | 1999 |
Вес: | 300г |
Размеры: | 191x89x35мм |
Внимание, корпус и бренд может отличаться!