| Постоянное напряжение: | 200мВ-1000В (±1.2%) |
|---|---|
| Переменное напряжение: | 200мА-750В (±1.5%) |
| Постоянный ток: | 2мкА-10А (±1.5~3.0%) |
| Переменный ток: | нет |
| Сопротивление: | 200Ом-2МОм (±1.5~2.0%) |
| Емкость: | нет |
| Индуктивность: | нет |
| Температура: | нет |
| Генератор меандра: | нет |
| Реж. тестирования диодов: | да |
| Реж. тестирования транзисторов: | нет |
| Реж. тестирования батарей: | есть |
| Реж. прозвона цепи: | |
| Автовыключение: | |
| Удержание данных: | |
| Напряжение питания: | 9 В |
| Размерность дисплея: | 1999 |
| Вес: | 137 г. |
| Размеры: | 126x70x27мм |