Процессор: | 4-ядерный Allwiner H3 Cortex-A7 1.6 GHz; |
---|---|
GPU: | Mali400MP2 GPU @ 600 мГц, поддерживает OpenGL ES 2.0; |
Память (SDRAM): | 2 ГБ DDR3 (совместно с GPU); |
Flash: | 16 ГБ EMMC встроенная, внешняя карта памяти SD/MMC/SDIO, макс. 64 ГБ (в комплект не входит); |
Поддержка сети: | 10/100 Ethernet RJ45; |
Поддержка WiFi: | есть, Realtek RTL8189ETV, IEEE 802.11 b/g/n, в комплекте с антенной; |
Видео вход: | CSI входной разъем камеры, поддерживает 8-битные YUV422 CMOS матрицы, поддерживает CCIR656 протокол для NTSC и PAL, поддерживает видео захват решением до 1080P x 30fps; |
Аудио вход: | MIC |
Видео выходы: | HDMI выход с поддержкой HDCP, HDMI CEC, интегрированный CVBS; |
Аудио выход: | гнездо 3,5 мм, HDMI; |
Источник питания: | отдельный разъем питания 5В 2А (нельзя запитать через USB OTG вход); |
USB 2.0 портов: | три USB 2.0 Host, один USB 2.0 OTG; |
Кнопки: | кнопка питания, кнопка восстановления, кнопка BOOT; |
Низкоуровневые вводы/выводы: | 40 контактов, совместимых с Raspberry Pi B +; |
GPIO (1x3): | UART, земля; |
Индикаторы: | индикатор питания индикатор состояния; |
- | ИК приемник; |
Поддерживаемые ОС: | Android, Ubuntu, Debian, образ Rasberry Pi; |
Размеры: | 108 мм × 67 мм; |
Вес: | 83г; |
- |
Orange PI Plus 2E - это многофункциональный и мощный одноплатный мини-компьютер с открытым исходным кодом. Он использует Allwinner H3 SOC, и имеет 2 ГБ DDR3 SDRAM. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian, rasberry Pi. На плате компьютера имеется 16Гб flash памяти программ и слот для подключения microSD карты памяти. Отличительной особенностью компьютера является то, что при сохранении функциональности и совместимости получился компьютер очень малых размеров. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Orange Pi Zero | Orange Pi One | Orange Pi Lite | Orange Pi PC | |
---|---|---|---|---|
Процессор | Allwinner H2 |
Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner H3 |
Частота процессора | до 1.2 ГГц | до 1.2 ГГц |
до 1.2 ГГц |
до 1.6 ГГц |
Графическое ядро | Mali400MP2 GPU до 600 МГц |
Mali 400MP2 до 600 МГц | Mali-400MP2 до 600 МГц | ARM Mali-400MP2 GPU до 600 МГц |
ОЗУ | 256 / 512 Мб |
512 Мб |
512 Мб |
1024 Мб |
ПЗУ | - | - | - | - |
SATA разъем | - | - | - | - |
Ethernet разъем | Да | Да |
- | Да |
HDMI разъем | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi порт | Да | - | Да | - |
USB порты | 2 шт |
2 шт |
3 шт |
4 шт |