Процессор: | SoC – четырехъядерный Allwinner H3 Cortex A7 @ 1.6 GHz (работает на 1.2 GHz) с ARM Mali-400MP2 GPU до 600 MHz |
---|---|
Оперативная память: | 1GB DDR3 (общая с GPU) |
Пользовательская память: | слот micro SD( карты объемом до 64GB) |
Видео: | HDMI с поддержкой CEC и HDCP, выход AV(тюльпан) |
Ethernet: | 10/100M Ethernet port |
Звук: | HDMI, порт AV port, на плате встроен микрофон |
USB: | 3x USB 2.0 host port, 1x micro USB OTG port |
Камера: | CSI Interface |
Отладка(Debugging): | 3-pin UART разъем для Serial Console |
Разное: | IR sensor(ИК-порт), кнопка питания, индикаторы состояния LEDs |
Expansions Header: | разъем 40-pins(контактов) совместимый с Raspberry Pi включая GPIOs, UART, I2C, SPI, PWM, CAN, I2S, SPDIF, LRADC, ADC, LINE-IN, FM-IN, и HP-IN |
Питание: | разъем barrel jack 5V/2A (разъем micro USB OTG не может использоваться для питания платы). |
Размер: | 85x55 мм |
Вес: | 38 г. |
По сравнению с Orange Pi 2, Orange Pi PC: меньше по размерам, нет одного USB порта, отсутствует кнопка сброса(reset) и кнопка u-boot, нет модуля WiFi.
Orange Pi Zero | Orange Pi One | Orange Pi Lite | Orange Pi PC | |
---|---|---|---|---|
Процессор | Allwinner H2 |
Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner H3 |
Частота процессора | до 1.2 ГГц | до 1.2 ГГц |
до 1.2 ГГц |
до 1.6 ГГц |
Графическое ядро | Mali400MP2 GPU до 600 МГц |
Mali 400MP2 до 600 МГц | Mali-400MP2 до 600 МГц | ARM Mali-400MP2 GPU до 600 МГц |
ОЗУ | 256 / 512 Мб |
512 Мб |
512 Мб |
1024 Мб |
ПЗУ | - | - | - | - |
SATA разъем | - | - | - | - |
Ethernet разъем | Да | Да |
- | Да |
HDMI разъем | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi порт | Да | - | Да | - |
USB порты | 2 шт |
2 шт |
3 шт |
4 шт |