| Структура: | N-канал |
|---|---|
| Макс. ток сток-исток при 25 ºС (Iси макс): | 9 A |
| Макс. напряжение сток-исток (Uси макс): | 900 В |
| Макс. напряжение затвор-исток (Uзи макс): | ±30 В |
| Пороговое напряжение на затворе: | 3.5 В |
| Сопротивление канала в открытом состоянии (Rси вкл): | 1400 мОм |
| Макс. допуст. пост. мощность (Pмакс): | 150 Вт |
| Задержка включения (tз вкл): | 40 Нс |
| Задержка выключения (tз выкл): | 100 Нс |
| Время нар. (tнар): | 25 Нс |
| Макс. допуст. кратковременная температура перех. (Тпер макс): | 150 ºС |
| Рабочая температура корпуса (Траб корп): | - 55 до 150 ºС |
| Корпус: | TOP3P(N) |
Силовой MOSFET транзистор с N-каналом