| Дисплей: | 0,28" светодиодный цифровой |
|---|---|
| Измерение напряжения: | 0 ~ 100 В постоянного тока |
| Измерительный ток: | 0 ~ 10A |
| Частота обновления: | ≥300мс |
| Точность измерения: | 1% |
| Минимальное разрешение (A): | 0.01A |
| Рабочий ток: | <20 мА |
| Рабочая температура: | от-10 до 65°c |
| Рабочая влажность: | от 10 до 80% (без конденсации) |
| Размер: | 48 мм x 29 мм x 21 мм |
| Монтажный вырез: | 45,5 мм x 26 мм |
Встраиваемый цифровой вольтамперметр с LED дисплеем 0.28" в пластиковом корпусе. Диапазон измеряемых напряжений 0-100 В, 10А с погрешность 1%, защита от переполюсовки.