| Разрешение видео: | 640X480 |
|---|---|
| Частота кадров fps: | 30 |
| Диапазон напряжений: | 2.5~3.0В |
| Потребление в режиме 15fpsVGAYUV: | 60мВт |
| Потребление в режиме sleep: | < 20мкА |
| Диапазон рабочих температур: | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
| Интерфейс: | SCCB (I2C) |
| Формат данных: | 2) |
| Линза: | 1/6" |
| Угол обзора: | 25 град. |
| Чувствительность: | 1.3V / (Lux-sec) |
| Отношение сигнал/шум: | 46 dB |
| Динамический диапазон: | 52 дБ |
| Режим развертки: | по рядам |
| Размер пикселя: | 3.6мкм x 3.6мкм |
| Размер платы: | 3.5 x 3.5 мм |
В основе модуля OV7670 стоит недорогая матрица и сигнальный процессор, способные выдавать избражение с разрешением 640x480 (0.3 мегапикс.) с частотой 30 fps.
Для работы с камерой используется интерфейс Serial Camera Control Bus (SCCB) аналогичный I2C. Он позволяет полностью контроллировать параметры снимаемого изображения и задавать настройки для предварительной обработки.
| VDD | GND |
| SDIOC | SDIOD |
| VSYNC | HREF |
| PCLK | XCLK |
| D7 | D6 |
| D5 | D4 |
| D3 | D2 |
| D1 | D0 |
| RESET | PWDN |